競馬予想 無料 2月 東京競馬場開催 フェブラリーSについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
競馬予想 無料 フェブラリーステークス 歴代優勝馬
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年2月18日 | ロバリアアモン | 牡5 | 1:40.1 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 管浦一 |
第2回 | 1985年2月16日 | アンドレアモン | 牡6 | 1:36.9 | 中島啓之 | 松山康久 | (株)アモン |
第3回 | 1986年2月15日 | ハツノアモイ | 牡5 | 1:36.7 | 大塚栄三郎 | 仲住芳雄 | 仲川初太郎 |
第4回 | 1987年2月21日 | リキサンパワー | 牡6 | 1:36.5 | 柴田政人 | 高松邦男 | 岩井三郎、高橋力造 |
第5回 | 1988年2月20日 | ローマンプリンス | 牡7 | 1:37.7 | 増沢末夫 | 佐藤征助 | (有)ロング商事 |
第6回 | 1989年2月18日 | ベルベットグローブ | 牡6 | 1:37.2 | 郷原洋行 | 大久保房松 | 栗林英雄 |
第7回 | 1990年2月17日 | カリブソング | 牡4 | 1:36.7 | 柴田政人 | 加藤修甫 | (株)荻伏牧場レーシングクラブ |
第8回 | 1991年2月16日 | ナリタハヤブサ | 牡4 | 1:34.9 | 横山典弘 | 中尾謙太郎 | 山路秀則 |
第9回 | 1992年2月22日 | ラシアンゴールド | 牡4 | 1:35.4 | 蛯名正義 | 大久保洋吉 | 大原詔宏 |
第10回 | 1993年2月20日 | メイショウホムラ | 牡5 | 1:35.7 | 柴田政人 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
第11回 | 1994年2月19日 | チアズアトム | 牡5 | 1:37.8 | 本田優 | 星川薫 | 北村キヨ子 |
第12回 | 1995年2月18日 | ライブリマウント | 牡4 | 1:36.4 | 石橋守 | 柴田不二男 | 加藤哲郎 |
第13回 | 1996年2月17日 | ホクトベガ | 牝6 | 1:36.5 | 横山典弘 | 中野隆良 | 金森森商事(株) |
第14回 | 1997年2月16日 | シンコウウインディ | 牡4 | 1:36.0 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 安田修 |
第15回 | 1998年2月1日 | グルメフロンティア | 牡6 | 1:37.5 | 岡部幸雄 | 田中清隆 | 石井政義 |
第16回 | 1999年1月31日 | メイセイオペラ | 牡5 | 1:36.3 | 菅原勲 | 佐々木修一 | (有)明正商事 |
第17回 | 2000年2月20日 | ウイングアロー | 牡5 | 1:35.6 | O.ペリエ | 工藤嘉見 | 池田實 |
第18回 | 2001年2月18日 | ノボトゥルー | 牡5 | 1:35.6 | O.ペリエ | 森秀行 | (有)池ばた |
第19回 | 2002年2月17日 | アグネスデジタル | 牡5 | 1:35.1 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
第20回 | 2003年2月23日 | ゴールドアリュール | 牡4 | 1:50.9 | 武豊 | 池江泰郎 | (有)社台レースホース |
第21回 | 2004年2月22日 | アドマイヤドン | 牡5 | 1:36.8 | 安藤勝己 | 松田博資 | 近藤利一 |
第22回 | 2005年2月20日 | メイショウボーラー | 牡4 | 1:34.7 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 松本好雄 |
第23回 | 2006年2月19日 | カネヒキリ | 牡4 | 1:34.9 | 武豊 | 角居勝彦 | 金子真人ホールディングス(株) |
第24回 | 2007年2月18日 | サンライズバッカス | 牡5 | 1:34.8 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | 松岡隆雄 |
第25回 | 2008年2月24日 | ヴァーミリアン | 牡6 | 1:35.3 | 武豊 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第26回 | 2009年2月22日 | サクセスブロッケン | 牡4 | 1:34.6 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 高嶋哲 |
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
この記事にコメントする